BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị
- Tên tiếng Việt: Đại học Thái Nguyên.
- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University.
2. Địa chỉ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị
Điện thoại: (+84) 208. 3852 650
Fax: (+84) 208. 3852 665
Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn
Website : https://tnu.edu.vn
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1 Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
3. Loại hình của cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp
- Loại hình hoạt động: Công lập
- Cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của đơn vị
Sứ mạng: Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, đại học công lập, đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH&CGCN) tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước.
Tầm nhìn: Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á, là trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cộng đồng.
Giá trị cốt lõi: SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - CHẤT LƯỢNG
Khẩu hiệu hành động: Cùng kiến tạo những giá trị mới - Together we create new success.
Triết lý giáo dục: Nhân văn, Khai phóng, Toàn diện.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Đại học Thái Nguyên
Với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Theo phương châm đó, ngày 14/01/1993, Hội nghị lần thứ Tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HNTW về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ: “Xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia” để làm đầu tầu và nòng cột cho giáo dục đại học nước nhà. Ngày 04/4/1994, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại 04 trường đại học (Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, Trường Đại học Y Bắc Thái) và Trường Công nhân Cơ Điện Việt Bắc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Năm 1996 thành lập Trường Đại học Đại cương, là một trường đại học thành viên thuộc Thái Nguyên tồn tại từ năm 1996 đến năm 1998 với nhiệm vụ đào tạo kiến thức giáo dục đại cương trong quy trình đào tạo hai giai đoạn. Sự ra đời của Đại học Thái Nguyên cùng 02 đại học quốc gia và 02 đại học vùng là một chủ trương lớn của Đảng nhằm hình thành nên những trung tâm đào tạo lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong xu thế hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Với lợi thế tập hợp các nguồn lực từ các đơn vị thành viên thành nguồn lực chung, Đại học Thái Nguyên đã nhanh chóng phát triển thêm một số đơn vị mới. Đến nay, Đại học Thái Nguyên có 07 trường đại học thành viên (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Y-Dược, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông), 01 Trường Cao đẳng thành viên; Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, 02 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại địa phương (tỉnh Lào Cai, tỉnh Hà Giang), 14 đơn vị hỗ trợ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tại các trường đại học thành viên có 05 viện nghiên cứu, 01 Bệnh viện thực hành trực thuộc Trường Đại học Y - Dược và các trung tâm thuộc trường. Trải qua 30 năm kiên trì, nỗ lực phấn đấu theo các mục tiêu định hướng của Chính phủ, phát huy thế mạnh của Đại học vùng trong việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc, tận dụng các thuận lợi từ cơ chế, chính sách kết hợp với phát huy mạnh mẽ dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và đất nước; từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Đại học vùng trong hệ thống giáo dục - đào tạo và trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chiến lược phát triển Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên ban hành tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐĐHTN, ngày 21/12/2021; Chiến lược này được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐĐHTN ngày 13/12/2023 về việc Điều chỉnh Chiến lược phát triển Đại học Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, Đại học Thái Nguyên đề ra định hướng mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới mô hình đại học xanh; tập trung phát triển một số ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn đạt chuẩn kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế; xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở dùng chung trong toàn ĐHTN, gắn với mô hình quản trị đại học tiên tiến để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 - ĐHTN nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á”.
6. Thông tin người đại diện pháp luật
Họ và tên: PGS.TS. Hoàng Văn Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ làm việc: Tổ 1 Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên.
Điện thoại: 0989.372.386
Email: hoangvanhung@tnu.edu.vn
* Thông tin người đại diện phát ngôn
Theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Đại học Thái Nguyên được ban hành tại Quyết định số 3426/QĐ-ĐHTN ngày 16/7/2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trong đó, đại diện người phát ngôn Đại học Thái Nguyên là Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên. Thông tin cụ thể:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên.
Địa chỉ liên hệ: Phòng 114 – Cơ quan Đại học Thái Nguyên, Tổ 01 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoai liên hệ: 0913.073.591, email: hant@tnu.edu.vn
7. Tổ chức bộ máy
Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022–2027;
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên ban hành tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐĐHTN ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐĐHTN ngày 08 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐĐHTN ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên;
Nghị quyết số 27/NQ-HĐĐHTN ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022–2027;
Quyết định 2222/QĐ-BGDĐT ngày 10/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Phó Giáo sư Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Nghị quyết số 15/NQ-HĐĐHTN ngày 01/02/2023 về việc công nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, thành viên Hội đồng, Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên;
Nghị quyết số 12/NQ-HĐĐHTN ngày 01/02/2023 về việc bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Nghị quyết số 11/NQ-HĐ ĐHTN ngày 01/02/2023 về việc bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Nghị quyết số 18/NQ-HĐĐHTN ngày 18/2/2025 về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Hồng Liên, Trưởng ban Ban Kế hoạch Đầu tư và Tài chính, ĐHTN giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Danh sách thành viên Hội đồng Đại học Thái Nguyên
Stt | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác | Ghi chú |
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà | Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng ĐHTN Chủ tịch Công đoàn ĐHTN |
| |
PGS.TS. Hoàng Văn Hùng | Giám đốc ĐHTN |
| |
SV Hoàng Mai Chi | Ủy viên BCH Đoàn TNCSHCM ĐHTN; Sinh viên Trường ĐH Y – Dược |
| |
GS.TS.Nguyễn Thế Hùng | Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN |
| |
PGS.TS. Hà Trần Phương | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSư phạm, ĐHTN |
| |
PGS.TS. Ngô Như Khoa | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trườngTrường ĐHKT, ĐHTN |
| |
TS. Nguyễn Văn Tảo | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường Trường ĐHCNTT&TT, ĐHTN |
| |
TS. Nguyễn Đắc Trung | Chủ tịch HĐ trường Trường ĐH Y- Dược, ĐHTN |
| |
PGS.TS. Ngô Văn Giới | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường Trường ĐH Khoa học, ĐHTN |
| |
TS Đỗ Đình Long | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường Trường ĐH KT &QTKD, ĐHTN |
| |
Thành viên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo | |||
PGS.TS. Trịnh Hoài Thu | Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| |
Thành viên ngoài Đại học Thái Nguyên | |||
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh | Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ |
| |
TS. Trịnh Việt Hùng | Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên |
| |
GS.TS. Trần Trung | Giám đốc Học viện Dân tộc |
| |
TS. Phạm Quốc Chính | Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên |
| |
TS. Nguyễn Lê Hùng | Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ |
| |
Bà Vũ Thị Lệ Hằng | Bí thư xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên |
| |
Ông Nguyễn Bảo Lâm | Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên |
| |
Ông Nguyễn Đức Năng | Giám đốc Công ty Luật TNHH Năng & Partner |
| |
Ông Phạm Việt Đức | Giám đốc Sở Khoa học& Công nghệ Thái Nguyên |
| |
Ông Phan Hữu Minh | Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư kư Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Viện trưởng Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số |
| |
Thành viên trong Đại học Thái Nguyên | |||
PGS. TS. Nguyễn Hữu Công | Phó Giám đốc ĐHTN |
| |
PGS.TS. Trần Thanh Vân | Phó Giám đốc ĐHTN |
| |
TS. Nguyễn Hồng Liên | Phó Giám đốc ĐHTN |
| |
PGS.TS. Mai Xuân Trường | Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm |
| |
PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng | Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học |
| |
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng | Hiệu trưởng trường Đại học Y-Dược |
| |
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường | Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ ĐHTN |
| |
TS. Ngô Giang Nam | Thư ký Hội đồng ĐHTN Phó Chánh Văn phòng ĐHTN |
| |
TS. Nguyễn Hữu Toàn | Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐHSP |
| |
TS. Lê Hồng Thắng | Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ -ĐHTN |
|
Danh sách lãnh đạo của Đại học Thái Nguyên
STT | Họ tên | Chúc vụ | Số quyết định |
1 | Hoàng Văn Hùng | Giám đốc | 2222/QĐ-BGDĐT ngày 10/08/2022 |
2 | Trần Thanh Vân | Phó Giám đốc | 12/NQ-HĐĐHTN ngày 01/02/2023 |
3 | Nguyễn Hữu Công | Phó Giám đốc | 11/NQ-HĐ ĐHTN ngày 01/02/2023 |
4 | Nguyễn Hồng Liên | Phó Giám đốc | 18/NQ-HĐĐHTN ngày 18/2/2025 |
5 | Nguyễn Thanh Hà | Phó Chủ tịch hội đồng | 15/NQ-HĐĐHTN ngày 01/02/2023 |
II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian
Stt | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo4 | Năm trước liền kề năm báo cáo5 |
1 | Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên | 34,48% | |
2 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 98,54% | 98,00% |
3 | Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ | 41,00% | 39,2% |
2. Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo
Stt | Đội ngũ giảng viên | Số lượng | Trình độ | Chức danh | |||
Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ* | PGS | GS | |||
I | Giảng viên toàn thời gian | 2371 | 138 | 1219 | 987 | 157 | 24 |
1 | Lĩnh vực báo chí và thông tin | 69 | 0 | 44 | 25 | 2 | 0 |
2 | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | 218 | 20 | 131 | 67 | 13 | 0 |
3 | Lĩnh vực Công nghệ thông tin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 48 | 1 | 32 | 15 | 0 | 0 |
6 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 369 | 19 | 161 | 189 | 46 | 1 |
7 | Lĩnh vực khoa học sự sống | 31 | 0 | 11 | 20 | 4 | 1 |
8 | Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | 47 | 0 | 9 | 38 | 12 | 0 |
9 | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | 102 | 5 | 44 | 53 | 4 | 0 |
10 | Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | 31 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 |
11 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | 254 | 5 | 139 | 110 | 6 | 0 |
12 | Lĩnh vực Kỹ thuật | 218 | 22 | 121 | 75 | 21 | 1 |
13 | Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | 124 | 2 | 74 | 48 | 1 | 1 |
14 | Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường | 52 | 0 | 25 | 27 | 5 | 3 |
15 | Lĩnh vực Nghệ thuật | 32 | 2 | 18 | 12 | 1 | 0 |
16 | Lĩnh vực Nhân văn | 186 | 16 | 121 | 49 | 4 | 0 |
17 | Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 79 | 1 | 31 | 47 | 4 | 10 |
18 | Lĩnh vực Pháp luật | 53 | 0 | 33 | 20 | 1 | 0 |
19 | Lĩnh vực sản xuất và chế biến | 24 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Sức khỏe | 378 | 45 | 176 | 130 | 27 | 2 |
21 | Lĩnh vực Thú y | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 |
22 | Lĩnh vực Toán và thống kê | 25 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 |
II | Giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 2391 | 139 | 1219 | 1012 | 142 | 22 |
1 | Lĩnh vực báo chí và thông tin | 65 | 0 | 40 | 25 | 2 | 0 |
2 | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | 216 | 19 | 130 | 67 | 13 | 0 |
3 | Lĩnh vực Công nghệ thông tin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Lĩnh vực Dịch vụ xã hội | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 65 | 1 | 36 | 28 | 0 | 0 |
6 | Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 365 | 19 | 161 | 185 | 44 | 1 |
7 | Lĩnh vực khoa học sự sống | 30 | 0 | 11 | 19 | 3 | 1 |
8 | Lĩnh vực Khoa học tự nhiên | 46 | 0 | 8 | 38 | 12 | 0 |
9 | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | 119 | 5 | 49 | 65 | 3 | 0 |
10 | Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | 31 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 |
11 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | 255 | 5 | 136 | 114 | 5 | 0 |
12 | Lĩnh vực Kỹ thuật | 216 | 22 | 120 | 74 | 20 | 1 |
13 | Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | 121 | 2 | 71 | 48 | 1 | 0 |
14 | Lĩnh vực Môi trường và bảo vệ môi trường | 41 | 0 | 18 | 23 | 2 | 3 |
15 | Lĩnh vực Nghệ thuật | 30 | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 |
16 | Lĩnh vực Nhân văn | 216 | 18 | 137 | 61 | 3 | 0 |
17 | Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 79 | 1 | 31 | 47 | 4 | 10 |
18 | Lĩnh vực Pháp luật | 52 | 0 | 32 | 20 | 1 | 0 |
19 | Lĩnh vực sản xuất và chế biến | 24 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Sức khỏe | 366 | 45 | 176 | 124 | 22 | 1 |
21 | Lĩnh vực Thú y | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 |
22 | Lĩnh vực Toán và thống kê | 23 | 0 | 7 | 16 | 5 | 0 |
3. Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ
Stt | Chỉ số | Năm báo cáo | Năm trước liền kề năm báo cáo |
1 | Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ | 212 | 205 |
2 | Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ | 1202 | 1242 |
3 | Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian | 66,9% | 66,2% |
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất
Stt | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo | Năm trước liền kề năm báo cáo |
1 | Diện tích đất/người học (m2) | 40,1 | |
2 | Diện tích sàn/người học (m2) | 13,18 | |
3 | Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt | 74,1% | |
4 | Số đầu sách/ngành đào tạo | 895,9 | |
5 | Số bản sách/người học | 88,44 |
|
6 | Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | 31,08 |
|
7 | Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) | 213,5 |
|
2. Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo
STT | Địa điểm | Địa chỉ | Diện tích đất | Diện tích sàn |
1 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | Số 666, đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 215.710,70 | 70.906 |
2 | Trường Đại học Nông Lâm | 2.325.866 | 44.499 | |
2.1 | Trụ sở chính | Tổ 10, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 1.028.500 | 44.241 |
2.2 | Cơ sở tại tỉnh | Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | 1.107.296 |
|
2.3 | Cơ sở tại tỉnh | Xóm Phia Đén, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng | 190.070 | 257,76 |
3 | Trường Đại học | 20 Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên | 158.455,80 | 86.564 |
4 | Trường Đại học | 91.998 | 44.698 | |
4.1 | Trụ sở chính | Số: 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên | 36.800 | 40.898 |
4.2 | Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu thực địa | Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên | 55.198 | 1.500 |
4.3 | Giảng đường Bệnh viện Đa khoa | Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên |
| 1.200 |
4.4 | Giảng đường Bệnh viện A | Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thái Nguyên |
| 600 |
4.5 | Giảng đường Bệnh viện Gang thép | Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên |
| 500 |
5 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | Xã Quyết Thắng - TP Thái Nguyên | 87.413,40 | 36.425 |
6 | Trường Đại học Khoa học | Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên | 78.039,30 | 17.660 |
7 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | Tổ 1 P. Tân thịnh – TP Thái nguyên | 41.571,30 | 16.700 |
8 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật | Tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 70.919,60 | 26.797 |
9 | Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên | 155.327,80 | 15.259 |
10 | Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang | Tổ 16 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang | 13.826 | 6.840 |
11 | Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai | Tổ 13, p. Bình Minh, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 177.600 | 53.686 |
12 | Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên | 107.069 | 25.636 | |
- Văn phòng ĐHTN | Tổ 1 - phường Tân Thịnh - tp Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên |
| 3.885 | |
- Trung tâm số | Tổ 1 - phường Tân Thịnh - tp Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên |
| 10.365 | |
- Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục | Tổ 1 - phường Tân Thịnh - tp Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên |
| 3.756 | |
- Trung tâm Đào tạo từ xa | Tổ 1 - phường Tân Thịnh - tp Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên |
| 2.880 | |
13 | Trường Ngoại ngữ | Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| 12.896 |
14 | Khoa Quốc tế | Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| 4.561 |
Tổng cộng | 3.523.796,9 | 387.471 |
3. Các hạng mục cơ sở vật chất được đầu tư mới trong năm
STT | Hạng mục đầu tư | Địa điểm | Kinh phí |
1 | Mở rộng Nhà thể thao cán bộ | Trường Đại học Sư phạm - 20 Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên | 800 |
2 | Cải tạo bờ kè hồ nước | 600 | |
3 | Cải tạo, nâng cấp nhà A1 | 3.500 | |
4 | Mua sắm trang bị nội thất phòng ở KTX H2 lẻ | 2.000 | |
5 | Mua sắm trang thiết bị nội thất phòng họp tầng 3 nhà A1 | 1.000 | |
6 | Cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC hội trường C1 | 500 | |
7 | Cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC nhà A1, A2 | 1.600 | |
8 | Cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC nhà B3 | 1.200 | |
9 | Mua thang nâng phục vụ công tác duy tu, sửa chữa HTC1, C2, Nhà đa năng, giảng đường nghiêng | 240 | |
10 | Cải tạo, sửa chữa nhà KY1 thành nhà điều trị nội trú và nhà A - Bệnh viện Trường Đại học y dược. | Trường Đại học Y Dược - Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên | 39.600 |
11 | Đầu tư nâng cấp cải tạo, mua sắm thiết bị cho hạ tầng mạng công nghệ thông tin phục vụ chương trình đào tạo đổi mới và hoạt động thường xuyên cho Trường Đại học Y-Dược | 6.993 | |
12 | Phòng thí nghiệm hóa các hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong nông lâm nghiệp cho Trường Đại học Nông Lâm | Trường Đại học Nông Lâm - tổ 10, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 40.000 |
13 | Sửa chữa giảng đường D | 1.000 | |
14 | Bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy cho giảng đường A | 490 | |
15 | Đầu tư Phòng thí nghiệm Điện tử truyền thông về lĩnh vực IOT | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Số 666, đường 3/2, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên | 36.000 |
16 | Xây mới nhà để xe Cán bộ, sinh viên | Trường Đại học Khoa học - Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên | 322 |
17 | Sửa chữa Nhà LV-NC | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Tổ 1 phường Tân thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 1.783 |
18 | Xây lắp thi công sân luyện tập thể thao | 339 | |
19 | Thi công sửa chữa sân vườn bồn hoa GK1, GK2 | 941 | |
20 | Sửa chữa phòng họp C. Nhà LV-NC | 341 | |
21 | Mua trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và NCKH | 586 | |
22 | Mua máy tính và các thiết bị cho phòng thực hành | 1.280 | |
