Đại học Thái Nguyên công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2026 vào các trường đại học thành viên, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, các phân hiệu của Đại học Thái Nguyên, Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, như sau:
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (Mã trường: DTS)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24,33 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24,95 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 24,63 |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24,22 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 24,79 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,13 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24,69 Kết hợp tiêu chí phụ: Điểm cộng = 0 và điểm thi môn Toán ≥ 8,25 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,73 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,13 Kết hợp tiêu chí phụ: Điểm cộng = 0 và điểm thi môn Hoá học ≥ 9,00 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24,85 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26,63 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26,79 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 26,63 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25,80 Kết hợp tiêu chí phụ: Điểm cộng =0 và điểm thi môn Tiếng Anh ≥ 8,00 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,13 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26,33 |
17 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 24,40 |
18 | 7140101 | Giáo dục học | 7140101 | Giáo dục học | 24,58 |
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | Tâm lí học giáo dục | 24,23 |
20 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 17,35 |
21 | 7140207 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | Huấn luyện thể thao | 25,47 |
22 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | 22,88 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://tnue.edu.vn
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC (Mã trường: DTY)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | DTY101 | Y khoa | 7720101 | Y khoa | 26,50 |
2 | DTY501 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 26,80 |
3 | DTY201 | Dược học | 7720201 | Dược học | 21,25 |
4 | DTY110 | Y học dự phòng | 7720110 | Y học dự phòng | 19,75 |
5 | DTY301 | Điều dưỡng | 7720301 | Điều dưỡng | 22,00 |
6 | DTY302 | Hộ sinh | 7720302 | Hộ sinh | 20,35 |
7 | DTY601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23,25 |
8 | DTY602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22,80 |
9 | DTY603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23,10 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://tump.edu.vn
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (Mã trường: DTK)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | KTC | Cơ khí chế tạo máy | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 22,50 |
2 | KTC1 | Tự động hóa thiết kế và chế tạo | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 22,00 |
3 | KDO1 | Kỹ thuật ô tô điện và điều khiển thông minh | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20,25 |
4 | KDO2 | Kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 17,50 |
5 | CTO | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21,00 |
6 | CTO1 | Công nghệ ô tô điện và ô tô lai | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,25 |
7 | KCT | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 23,25 |
8 | CBM | Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 24,50 |
9 | KVT | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 21,85 |
10 | KMT | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 21,50 |
11 | TDH | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,76 |
12 | KTD | Kỹ thuật điện | 7520201 | Kỹ thuật điện | 22,75 |
13 | KXD | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19,00 |
14 | KCN | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | 19,50 |
15 | QLC | Quản lý công nghiệp | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22,05 |
16 | QLC1 | Logistics | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 21,75 |
17 | CTM | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,65 |
18 | CDT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22,65 |
19 | KVL | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 18,90 |
20 | KTM | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16,10 |
21 | NNA | Tiếng Anh Khoa học và Công nghệ | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,00 |
22 | CDK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,00 |
23 | CTC | Công nghệ sản xuất tự động | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21,35 |
24 | CKM | Công nghệ khuôn mẫu | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18,25 |
25 | CKS | Công nghệ cơ khí số | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21,00 |
26 | CTT | Tự động hóa cơ khí bằng tiếng Anh) | 7905218 | Kỹ thuật cơ khí | 21,20 |
27 | DTT | Hệ thống điều khiển công nghiệp bằng tiếng Anh) | 7905228 | Kỹ thuật điện | 19,50 |
28 | KRB | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7520107 | Kỹ thuật Robot | 20,00 |
29 | KDT | Kỹ thuật điện, điện tử | 7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23,00 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://www.tnut.edu.vn
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Mã trường: DTE)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 18,00 |
2 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Công nghệ tài chính | 19,00 |
3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 19,00 |
4 | 7310109 | Kinh tế số | 7310109 | Kinh tế số | 17,50 |
5 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 18,00 |
6 | 7340101A | Kinh doanh số | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,00 |
7 | 7340101B | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,00 |
8 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Quản trị nhân lực | 19,00 |
9 | 7340115A | Digital marketing | 7340115 | Marketing | 18,50 |
10 | 7340115B | Quản trị Marketing | 7340115 | Marketing | 18,50 |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20,00 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18,00 |
13 | 7340403 | Quản lý công | 7340403 | Quản lý công | 17,50 |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | 20,00 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18,00 |
16 | 7810103A | Quản trị giải trí và sự kiện | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,00 |
17 | 7810103B | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,00 |
18 | 7310101 | Kinh tế | 7310101 | Kinh tế | 17,50 |
19 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 17,00 |
20 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17,00 |
21 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 7310110 | Quản lý kinh tế | 17,00 |
22 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,00 |
23 | 7340115TA | Quản trị Marketing (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340115 | Marketing | 19,00 |
24 | 7340201TA | Tài chính (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19,00 |
25 | 7810103TA | Quản trị du lịch và khách sạn (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,00 |
26 | 7510605TQ | Logistics Quốc tế (Chương trình dạy và học bằng tiếng Trung Quốc) | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20,00 |
27 | 7340122TQ | Thương mại điện tử xuyên biên giới (Chương trình dạy và học bằng tiếng Trung Quốc) | 7340122 | Thương mại điện tử | 19,00 |
28 | 7340301HG | Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang) | 7340301 | Kế toán | 19,00 |
29 | 7310110HG | Quản lý kinh tế (Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang) | 7310110 | Quản lý kinh tế | 19,00 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: http://tueba.edu.vn
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Mã trường: DTC)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | KTMTI | Kỹ thuật máy tính | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18,50 |
2 | DTVTH | Điện tử - viễn thông | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20,50 |
3 | CNOTO | Công nghệ ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19,50 |
4 | OTDIE | Công nghệ ô tô điện (hợp tác Vinfast) | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,00 |
5 | KTDDT | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20,50 |
6 | TUDHO | Tự động hóa | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,00 |
7 | CODTU | Cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20,00 |
8 | KHMTI | Khoa học máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | 21,00 |
9 | TTNTA | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20,00 |
10 | AIGLO | Trí tuệ nhân tạo quốc tế (AI Global) | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20,70 |
11 | KTPME | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20,00 |
12 | KPMKN | Kỹ thuật phần mềm song bằng (ĐHQG Kyungpook Hàn Quốc) | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20,80 |
13 | CNTTI | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,00 |
14 | ITGLO | Công nghệ thông tin quốc tế (IT Global) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20,80 |
15 | ITCOR | Công nghệ thông tin trọng điểm (IT Core) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20,50 |
16 | CNTTD | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Điện Biên) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,00 |
17 | ANMAG | An ninh mạng | 7480202 | An toàn thông tin | 20,00 |
18 | FINTC | Tài chính số (Fintech) | 7310109 | Kinh tế số | 21,00 |
19 | TMDTU | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 19,00 |
20 | MKTSO | Marketing số | 7340122 | Thương mại điện tử | 20,50 |
21 | QTKDS | Quản trị kinh doanh số | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,50 |
22 | LOGIS | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,50 |
23 | QTVPH | Quản trị văn phòng | 7340406 | Quản trị văn phòng | 20,00 |
24 | TKDHO | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18,50 |
25 | TTDPT | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18,00 |
26 | NGTSO | Nghệ thuật số | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 19,00 |
27 | CNTRT | Công nghệ truyền thông | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 18,50 |
28 | ESPOR | Quản lý thể thao số và E-Sports | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18,50 |
29 | VMBDD | Vi mạch bán dẫn | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23,00 |
30 | TATRT | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh truyền thông) | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19,50 |
31 | SNATR | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Trung) | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,00 |
32 | TTRTT | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung truyền thông) | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18,50 |
33 | TTRKT | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung kỹ thuật công nghệ) | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18,50 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ictu.edu.vn
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (Mã trường: DTN)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16,00 |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | 7620105 | Chăn nuôi | 16,00 |
3 | 7620205 | Lâm sinh | 7620205 | Lâm sinh | 16,00 |
4 | 7640101 | Thú y | 7640101 | Thú y | 16,00 |
5 | 7850103 | Quản lý đất đai | 7850103 | Quản lý đất đai | 16,00 |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 7440301 | Khoa học môi trường | 16,00 |
7 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16,00 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16,00 |
9 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 16,00 |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 16,00 |
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16,00 |
12 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,00 |
13 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 16,00 |
14 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | Nông nghiệp | 16,00 |
15 | TCKT | Tài chính - Kế toán | Ngành thí điểm | Tài chính - Kế toán | 16,00 |
16 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 16,00 |
17 | 7320205 | Quản lý thông tin | 7320205 | Quản lý thông tin | 16,00 |
18 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 16,00 |
19 | 7540101_CTTT | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16,00 |
20 | 7440301_CTTT | Khoa học và quản lý môi trường | 7440301 | Khoa học và quản lý môi trường | 16,00 |
21 | 7810204_CTTT | Quản lý du lịch quốc tế | 7810204 | Quản lý du lịch quốc tế | 16,00 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,00 |
23 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 7310110 | Quản lý kinh tế | 16,00 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: http://tuaf.edu.vn
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (Mã trường: DTZ)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7310612 | Trung Quốc học | 7310612 | Trung Quốc học | 19,13 |
2 | 7310614 | Hàn Quốc học | 7310614 | Hàn Quốc học | 18,32 |
3 | 7310630 | Việt Nam học | 7310630 | Việt Nam học | 18,50 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,75 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17,87 |
6 | 7220201AT | Song ngữ Anh - Trung | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,25 |
7 | 7220201AH | Song ngữ Anh - Hàn | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,47 |
8 | 7340401 | Quản lý nhân lực | 7340401 | Khoa học quản lý | 17,75 |
9 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 7310110 | Quản lý kinh tế | 17,20 |
10 | 7320101 | Báo chí | 7320101 | Báo chí | 18,20 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 7320108 | Quan hệ công chúng | 18,60 |
12 | 7380101 | Luật | 7380101 | Luật | 20,00 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | 20,00 |
14 | 7810101 | Du lịch | 7810101 | Du lịch | 17,00 |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17,85 |
16 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 16,35 |
17 | 7320201 | Thư viện - Thiết bị trường học | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 17,95 |
18 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 18,00 |
19 | 7760101 | Công tác xã hội | 7760101 | Công tác xã hội | 17,72 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17,00 |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | 7440301 | Khoa học môi trường | 17,00 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18,70 |
23 | 7720203 | Hóa dược | 7720203 | Hóa dược | 18,98 |
24 | 7720203TD | Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu | 7720203 | Hóa dược | 17,38 |
25 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18,73 |
26 | 7440102TD | Công nghệ bán dẫn | 7440102 | Vật lý | 22,50 |
27 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19,22 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,13 |
29 | 7460117 | Toán tin | 7460117 | Toán tin | 17,97 |
30 | 7460101TV | Toán học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7460101 | Toán học | 20,00 |
31 | 7460101TA | Toán học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy bằng tiếng Anh) | 7460101 | Toán học | 20,42 |
32 | 7460117 | Toán tin (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7460117 | Toán tin | 20,00 |
33 | 7440102 | Vật lý (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7440102 | Vật lý | 20,00 |
34 | 7440112 | Hóa học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7440112 | Hóa học | 20,39 |
35 | 7440112ST | Khoa học tự nhiên tích hợp STEM | 7440112 | Hóa học | 20,25 |
36 | 7420101 | Sinh học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7420101 | Sinh học | 20,43 |
37 | 7310501 | Địa lý học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7310501 | Địa lý học | 20,00 |
38 | 7229010 | Lịch sử, Địa lý và Kinh tế Pháp luật | 7229010 | Lịch sử | 21,00 |
39 | 7229030 | Văn học (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7229030 | Văn học | 21,00 |
40 | 7220201GV | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,10 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://tuyensinh.tnus.edu.vn
8. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ (Mã trường: DTF)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25,60 |
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 26,60 |
3 | 7220201 | - Ngôn ngữ Anh - Song ngữ Anh - Hàn - Tiếng Anh du lịch | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,20 |
4 | 7220204 | - Ngôn ngữ Trung Quốc - Song ngữ Trung - Anh - Song ngữ Trung - Anh - Tiếng Trung Quốc du lịch | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,60 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16,00 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://sfl.tnu.edu.vn
9. KHOA QUỐC TẾ (Mã trường: DTQ)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7340120A | - Kinh doanh quốc tế; - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21,00 |
2 | 7340120 | - Kinh doanh quốc tế (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh); - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 16,00 |
3 | 7340301A | Kế toán và Tài chính | 7340301 | Kế toán | 16,00 |
4 | 7340301 | Kế toán và Tài chính (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7340301 | Kế toán | 16,00 |
5 | 7340101A | - Quản trị kinh doanh - Tài chính; - Phân tích Kinh doanh; - Quản lý nhân lực và Hành chính | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,00 |
6 | 7340101 | - Quản trị kinh doanh - Tài chính (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh); - Phân tích Kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh); - Quản lý nhân lực và Hành chính (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 |
7 | 7850101A | Quản lý môi trường và Bền vững | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,00 |
8 | 7850101 | Quản lý môi trường và Bền vững (Chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,00 |
9 | 7220201 | - Tiếng Anh thương mại; - Tiếng Anh du lịch | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,00 |
10 | 7220204 | - Tiếng Trung du lịch; - Tiếng Trung thương mại; - Hán ngữ quốc tế | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,75 |
11 | 7510406 | - Cử nhân Công nghệ và Đánh giá Môi trường; - Kỹ sư Công nghệ và Đánh giá Môi trường | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16,00 |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16,00 |
13 | 7310601 | Quốc tế học | 7310601 | Quốc tế học | 17,00 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://tuyensinhis.tnu.edu.vn
10. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI (Mã trường: DTP)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 22,10 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23,75 |
3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21,00 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,80 |
5 | 7310101 | Kinh tế | 7310101 | Kinh tế | 16,00 |
6 | 7310101S | Kinh tế số | 7310101 | Kinh tế | 16,00 |
7 | 7640101 | Thú y | 7640101 | Thú y | 16,00 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16,00 |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | 7620105 | Chăn nuôi | 16,00 |
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Khoa học cây trồng | 16,00 |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,00 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16,00 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: http://laocai.tnu.edu.vn
11. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI HÀ GIANG (Mã trường: DTG)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | SMN2026 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23,75 |
2 | STH2026 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,69 |
3 | NTQ2026 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,70 |
4 | TVN2026 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 19,45 |
Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển tra cứu tại địa chỉ website: https://hagiang.tnu.edu.vn
12. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN (Mã trường: DTO)
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23,34 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,26 |
