Ngày 20/11/2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Đại học Thái Nguyên đã có thêm 29 nhà giáo được công nhận, trong đó có 02 Giáo sư và 27 Phó Giáo sư. Cả nước có tổng cộng 630 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, trong đó có 58 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 572 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Danh sách giáo sư, phó giáo sư của Đại học Thái Nguyên năm 2023:
- Chức danh Giáo sư:
TT | Họ và tên | Năm sinh | Ngành | Đơn vị |
1 | Vũ Ngọc Pi | 1964 | Cơ khí | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
2 | Trần Thị Thu Hà | 1971 | Lâm nghiệp | Trường Đại học Nông Lâm |
- Chức danh Phó Giáo sư:
TT | Họ và tên | Năm sinh | Ngành | Đơn vị |
1 | Hà Duy Trường | 1980 | Nông nghiệp | Trường Đại học Nông Lâm |
2 | Bùi Thị Thơm | 1975 | Chăn nuôi | Trường Đại học Nông Lâm |
3 | Trần Thị Hoan | 1982 | Chăn nuôi | Trường Đại học Nông Lâm |
4 | Nguyễn Tiến Long | 1976 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
5 | Nguyễn Thị Thu Thương | 1985 | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh |
6 | Hà Xuân Linh | 1978 | Nông nghiệp | Khoa Quốc tế |
7 | Lê Thị Thanh Hương | 1982 | Sinh học | Trường Đại học Khoa học |
8 | Nguyễn Thị Hải Yến | 1979 | Sinh học | Trường Đại học Khoa học |
9 | Hoàng Thị Thu Yến | 1978 | Sinh học | Trường Đại học Khoa học |
10 | Phạm Thị Thu Hà | 1981 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học |
11 | Vương Trường Xuân | 1979 | Hóa học | Trường Đại học Khoa học |
12 | Lê Tiến Hà | 1980 | Vật lý | Trường Đại học Khoa học |
13 | Mai Viết Thuận | 1985 | Toán học | Trường Đại học Khoa học |
14 | Phạm Minh Tân | 1979 | Vật lý | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
15 | Nguyễn Hồng Quang | 1984 | Tự động hóa | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
16 | Đỗ Trung Hải | 1974 | Tự động hóa | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
17 | Vũ Văn Thắng | 1978 | Điện | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
18 | Nguyễn Đình Ngọc | 1984 | Cơ khí | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
19 | Lê Xuân Hưng | 1985 | Cơ khí | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
20 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 1982 | Cơ khí | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
21 | Ngô Minh Tuấn | 1985 | Cơ khí | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
22 | Dương Thế Hùng | 1974 | Cơ học | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp |
23 | Từ Quang Tân | 1979 | Sinh học | Trường Đại học Sư phạm |
24 | Nguyễn Thị Út Sáu | 1982 | Tâm lý học | Trường Đại học Sư phạm |
25 | Chu Mạnh Nhương | 1983 | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm |
26 | Trần Quốc Toàn | 1984 | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm |
27 | Nguyễn Thanh Bình | 1986 | Vật lý | Trường Đại học Sư phạm |
Tính đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên có 08 Giáo sư, 154 Phó Giáo sư (đạt tỷ lệ 6,6% trên tổng số giảng viên) và gần 900 Tiến sĩ đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng thành viên, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc và trực thuộc.