| KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | |||||||||
| Tính đến ngày 31/12/2025 | |||||||||
| TT | Tên chương trình đào tạo | Đơn vị | Số Quyết định công nhận/ Số Giấy chứng nhận | Trình độ đào tạo | Tổ chức đánh giá (*) | Kết quả đánh giá | Thời gian hiệu lực | Ghi chú | |
| Ngày cấp | Giá trị đến | ||||||||
| NĂM 2019 | |||||||||
| 1 | Sư phạm Toán | Trường Đại học Sư phạm | 407/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| 2 | Sư phạm Vật lí | Trường Đại học Sư phạm | 408/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| 3 | Sư phạm Hoá học | Trường Đại học Sư phạm | 409/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| 4 | Sư phạm Sinh học | Trường Đại học Sư phạm | 410/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | Trường Đại học Sư phạm | 404/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| 6 | Sư phạm Lịch sử | Trường Đại học Sư phạm | 405/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| 7 | Giáo dục Mầm non | Trường Đại học Sư phạm | 406/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 14/10/2019 | 14/10/2024 | |
| NĂM 2020 | |||||||||
| 8 | Bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt | Trường Đại học Y Dược | 41/QĐ-KĐCLGD | Đại học | CEA-AVU&C | Đạt | 24/04/2020 | 24/04/2025 | |
| 9 | Thạc sĩ ngành Y học dự phòng | Trường Đại học Y Dược | 42/QĐ-KĐCLGD | Thạc sĩ | CEA-AVU&C | Đạt | 24/04/2020 | 24/04/2025 | |
| NĂM 2021 | |||||||||
| 10 | Bác sĩ ngành Y khoa | Trường Đại học Y Dược | AP613TNUMAR21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 05/04/2021 | 04/03/2026 | |
| 11 | Cử nhân ngành Điều dưỡng | Trường Đại học Y Dược | AP614TNUMAR21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 05/04/2021 | 04/03/2026 | |
| 12 | Sư phạm Toán | Trường Đại học Sư phạm | AP611TNUMAR21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 05/04/2021 | 04/03/2026 | |
| 13 | Sư phạm Hóa | Trường Đại học Sư phạm | AP612TNUMAR21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 05/04/2021 | 04/03/2026 | |
| 14 | Bác sỹ thú y | Trường Đại học Nông Lâm | AP701TNUSEP21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 17/10/2021 | 16/10/2026 | |
| 15 | Chăn nuôi thú y | Trường Đại học Nông Lâm | AP700TNUSEP21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 17/10/2021 | 16/10/2026 | |
| 16 | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Nông Lâm | AP702TNUSEP21 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 17/10/2021 | 16/10/2026 | |
| NĂM 2022 | |||||||||
| 17 | Kinh doanh Quốc tế | Khoa Quốc tế | AP827TNUAPR22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 08/05/2022 | 07/05/2027 | |
| 18 | Quản lý đất đai | Trường Đại học Nông Lâm | AP825TNUAPR22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 08/05/2022 | 07/05/2027 | |
| 19 | Khoa học cây trồng | Trường Đại học Nông Lâm | AP826TNUAPR22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 08/05/2022 | 07/05/2027 | |
| 20 | Quản lý tài nguyên rừng | Trường Đại học Nông Lâm | AP824TNUAPR22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 08/05/2022 | 07/05/2027 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | AP926TNUSEP22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 9/2022 | 8/2027 | |
| 22 | Sư phạm Tiếng Anh | Trường Ngoại ngữ | AP925TNUSEP22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 9/2022 | 8/2027 | |
| 23 | Kỹ thuật phần mềm | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông | AP927TNUSEP22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 09/10/2022 | 08/10/2027 | |
| 24 | Tự động hóa | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông | AP928TNUSEP22 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 09/10/2022 | 08/10/2027 | |
| 25 | Công tác xã hội | Trường Đại học Khoa học | 1261/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 30/12/2022 | 30/12/2027 | |
| 26 | Khoa học quản lý | Trường Đại học Khoa học | 1261/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 30/12/2022 | 30/12/2027 | |
| 27 | Luật | Trường Đại học Khoa học | 1261/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 30/12/2022 | 30/12/2027 | |
| 28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Trường Đại học Khoa học | 1261/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 30/12/2022 | 30/12/2027 | |
| NĂM 2023 | |||||||||
| 29 | Sư phạm Tin học | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 30 | Sư phạm Địa lí | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 31 | Sư phạm Tiếng Anh | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 32 | Giáo dục Tiểu học | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 33 | Giáo dục Thể chất | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 34 | Giáo dục Chính trị | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 35 | Sư phạm Tâm lý giáo dục | Trường Đại học Sư phạm | 26/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 36 | Thạc sĩ Hoá vô cơ | Trường Đại học Sư phạm | 27/QĐ-KĐCL | Thạc sĩ | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 37 | Thạc sĩ Di truyền học | Trường Đại học Sư phạm | 27/QĐ-KĐCL | Thạc sĩ | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 38 | Thạc sĩ Văn học Việt Nam | Trường Đại học Sư phạm | 27/QĐ-KĐCL | Thạc sĩ | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 39 | Thạc sĩ Lý luận và PPDH Bộ môn Vật lí | Trường Đại học Sư phạm | 27/QĐ-KĐCL | Thạc sĩ | VNU-CEA | Đạt | 10/01/2023 | 10/01/2028 | |
| 40 | Ngành Kỹ thuật Cơ khí | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | 263/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 16/03/2023 | 16/03/2028 | |
| 41 | Ngành Kỹ thuật điện tử-Viễn thông | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | 263/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 16/03/2023 | 16/03/2028 | |
| 42 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | 263/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 16/03/2023 | 16/03/2028 | |
| 43 | Ngành Kỹ thuật điện | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | 263/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 16/03/2023 | 16/03/2028 | |
| 44 | Kế toán | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 156/QĐ-CEC.UD | Đại học | CEA-UD | Đạt | 06/06/2023 | 06/06/2028 | |
| 45 | Kinh tế đầu tư | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 157/QĐ-CEC.UD | Đại học | CEA-UD | Đạt | 06/06/2023 | 06/06/2028 | |
| 46 | Tài chính doanh nghiệp | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 158/QĐ-CEC.UD | Đại học | CEA-UD | Đạt | 06/06/2023 | 06/06/2028 | |
| 47 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | AP1055TNUJUN2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 22/07/2023 | 21/07/2028 | |
| 48 | Quản trị văn phòng | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | AP1056TNUJUN2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 22/07/2023 | 21/07/2028 | |
| 49 | Công nghệ thông tin | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | AP1058TNUJUN2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 22/07/2023 | 21/07/2028 | |
| 50 | Quản trị Marketting | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | AP1057TNUJUN2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 22/07/2023 | 21/07/2028 | |
| 51 | Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào cai | AP1092TNUAGU2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 24/09/2023 | 23/09/2028 | |
| 52 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào cai | AP1093TNUAGU2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 24/09/2023 | 23/09/2028 | |
| 53 | Kỹ thuật cơ diện tử | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | AP1094TNUAGU2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 24/09/2023 | 23/09/2028 | |
| 54 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | AP1095TNUAGU2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 24/09/2023 | 23/09/2028 | |
| 55 | Cử nhân Dược | Trường Đại học Y Dược | AP1152TNUNOV2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 09/12/2023 | 08/12/2028 | |
| 56 | Bác sỹ Y học dự phòng | Trường Đại học Y Dược | AP1153TNUNOV2023 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 09/12/2023 | 08/12/2028 | |
| NĂM 2024 | |||||||||
| 57 | Kỹ thuật Cơ khí (CTTT) | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | AP1215TNUAPR2024 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 11/05/2024 | 10/05/2029 | |
| 58 | Kỹ thuật Điện (CTTT) | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | AP1216TNUAPR2024 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 11/05/2024 | 10/05/2029 | |
| 59 | Quản trị kinh doanh và Tài chính | Khoa Quốc tế | AP1217TNUAPR2024 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 11/05/2024 | 10/05/2029 | |
| 60 | Kế toán và Tài chính | Khoa Quốc tế | AP1218TNUAPR2024 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 11/05/2024 | 10/05/2029 | |
| 61 | Sư phạmTiếng Trung Quốc | Trường Ngoại Ngữ | 139/QĐ-KĐCL | Đại học | CEA-AVU&C | Đạt | 23/11/2024 | 23/11/2029 | |
| 62 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Trường Ngoại Ngữ | 140/QĐ-KĐCL | Đại học | CEA-AVU&C | Đạt | 23/11/2024 | 23/11/2029 | |
| 63 | Ngôn ngữ Anh | Trường Ngoại Ngữ | 141/QĐ-KĐCL | Đại học | CEA-AVU&C | Đạt | 23/11/2024 | 23/11/2029 | |
| 64 | Kinh tế Công nghiệp | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 65 | Quản lý Công nghiệp | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 66 | Công nghệ Chế tạo máy | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 67 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 68 | Ngành Kỹ thuật Máy tính | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 69 | Kỹ thuật Cơ khí Động lực | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 70 | Kỹ thuật Xây dựng | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp | 833/QĐ-KĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 07/10/2024 | 07/10/2029 | |
| 71 | Kinh tế nông nghiệp | Trường Đại học Nông Lâm | AP1363TNUOCT2024 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 30/11/2024 | 29/11/2029 | |
| 72 | Khoa học và Quản lý môi trường (CTTT) | Trường Đại học Nông Lâm | AP1364TNUOCT2024 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 30/11/2024 | 29/11/2029 | |
| 73 | Ngoại khoa | Trường Đại học Y Dược | AP1365TNUOCT2024 | Thạc sĩ | AUN-QA | Đạt | 30/11/2024 | 29/11/2029 | |
| 74 | Nội khoa | Trường Đại học Y Dược | AP1366TNUOCT2024 | Thạc sĩ | AUN-QA | Đạt | 30/11/2024 | 29/11/2029 | |
| NĂM 2025 | |||||||||
| 75 | Luật kinh tế | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | AP1181TNUMAR2025 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 13/04/2025 | 12/04/2030 | |
| 76 | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | AP1182TNUMAR2025 | Đại học | AUN-QA | Đạt | 13/04/2025 | 12/04/2030 | |
| 77 | Khoa học máy tính | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 695/QĐ-KĐCLGDTL | Đại học | CEA-THANGLONG | Đạt | 07/07/2025 | 06/07/2030 | |
| 78 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 696/QĐ-KĐCLGDTL | Đại học | CEA-THANGLONG | Đạt | 07/07/2025 | 06/07/2030 | |
| 79 | Thương mại điện tử | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 697/QĐ-KĐCLGDTL | Đại học | CEA-THANGLONG | Đạt | 07/07/2025 | 06/07/2030 | |
| 80 | Thiết kế đồ họa | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 698/QĐ-KĐCLGDTL | Đại học | CEA-THANGLONG | Đạt | 07/07/2025 | 06/07/2030 | |
| 81 | Công nghệ truyền thông | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 699/QĐ-KĐCLGDTL | Đại học | CEA-THANGLONG | Đạt | 07/07/2025 | 06/07/2030 | |
| 82 | Truyền thông đa phương tiện | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông | 700/QĐ-KĐCLGDTL | Đại học | CEA-THANGLONG | Đạt | 07/07/2025 | 06/07/2030 | |
| 83 | Sư phạm Lịch sử | Trường Đại học Sư phạm | 66/NQ-HĐKĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 04/08/2025 | 04/08/2030 | Chu kỳ 2 |
| 84 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Trường Đại học Sư phạm | 67/NQ-HĐKĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 04/08/2025 | 04/08/2030 | |
| 85 | Giáo dục Mầm non | Trường Đại học Sư phạm | 68/NQ-HĐKĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 04/08/2025 | 04/08/2030 | Chu kỳ 2 |
| 86 | Sư phạm Sinh học | Trường Đại học Sư phạm | 69/NQ-HĐKĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 04/08/2025 | 04/08/2030 | Chu kỳ 2 |
| 87 | Sư phạm Ngữ văn | Trường Đại học Sư phạm | 70/NQ-HĐKĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 04/08/2025 | 04/08/2030 | Chu kỳ 2 |
| 88 | Sư phạm Vật lý | Trường Đại học Sư phạm | 71/NQ-HĐKĐCL | Đại học | VNU-CEA | Đạt | 04/08/2025 | 04/08/2030 | Chu kỳ 2 |
| 89 | Nhi khoa | Trường Đại học Y - Dược | 1530/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 29/11/2025 | 28/11/2030 | |
| 90 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Trường Đại học Y - Dược | 1531/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 29/11/2025 | 28/11/2030 | |
| 91 | Văn học Việt Nam | Trường Đại học Khoa học | 1654/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 92 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | Trường Đại học Khoa học | 1655/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 93 | Khoa học quản lý | Trường Đại học Khoa học | 1656/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 94 | Quang học | Trường Đại học Khoa học | 1657/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 95 | Toán ứng dụng | Trường Đại học Khoa học | 1658/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 96 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Trường Đại học Khoa học | 1659/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 97 | Ngôn ngữ Anh | Trường Đại học Khoa học | 1660/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 98 | Báo chí | Trường Đại học Khoa học | 1661/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 99 | Thông tin - Thư viện | Trường Đại học Khoa học | 1662/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
| 100 | Toán học | Trường Đại học Khoa học | 1663/QĐ-KĐCLGDTL | Thạc sĩ | CEA-THANGLONG | Đạt | 27/12/2025 | 26/12/2030 | |
Danh sách các chương trình đào tạo của Đại học Thái Nguyên được kiểm định chất lượng tính đến 31/12/2025
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 Đại học Thái Nguyên đã kiểm định và đạt chuẩn chất lượng 100 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài trong đó có 05 chương trình đào tạo được kiểm định chu kỳ 2

