Phụ lục 01. Số lượng các ngành/ chuyên ngành đào tạo qua các năm
| TT | Cơ sở giáo dục đại học | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| I. Trình độ tiến sĩ | ||||||
| 1 | Trường ĐHKT Công nghiệp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | Trường ĐH Sư phạm | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| 3 | Trường ĐH Nông Lâm | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| 4 | Trường ĐH Y Dược | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | Trường ĐH Kinh tế & QTKD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | Trường ĐH Khoa học | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông | - | - | - | - | 1 | 
| Tổng số | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | |
| II. Trình độ thạc sĩ | ||||||
| 1 | Trường ĐHKT Công nghiệp | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 2 | Trường ĐH Sư phạm | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 
| 3 | Trường ĐH Nông Lâm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 | Trường ĐH Y Dược | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | Trường ĐH Kinh tế & QTKD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 6 | Trường ĐH Khoa học | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 
| 7 | Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | Khoa ngoại ngữ | - | - | - | - | - | 
| Tổng số | 41 | 43 | 43 | 47 | 48 | |
Phụ lục 02. Quy mô tuyển sinh SĐH giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị tính: Người)
| TT | Bậc ĐT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| 1 | Tiến sĩ | 37 | 69 | 73 | 91 | 110 | 
| 2 | Thạc sĩ | 1564 | 1749 | 1556 | 1795 | 1650 | 
| 3 | BSCK I | 120 | 91 | 122 | 157 | 170 | 
| 4 | BSCK cấp II | 36 | 41 | 96 | 48 | 40 | 
| 5 | BS Nội trú | 10 | 10 | 11 | 1 | 5 | 
| Tổng cộng | 1767 | 1960 | 1858 | 2092 | 1975 | |
Phụ lục 03. Quy mô học viên SĐH giai đoạn 2011-2015 (Đơn vị tính: Người)
| TT | Bậc Đào tạo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| 1 | Tiến sĩ | 185 | 232 | 274 | 329 | 350 | 
| 2 | Thạc sĩ | 2729 | 3313 | 3635 | 3681 | 3670 | 
| 3 | BSCK I | 441 | 482 | 410 | 448 | 390 | 
| 4 | BSCK cấp II | 99 | 71 | 156 | 176 | 178 | 
| 5 | BS Nội trú | 24 | 33 | 42 | 32 | 43 | 
| Tổng cộng | 3478 | 4131 | 4517 | 4666 | 4631 | |
Phụ lục 04. Số lượng học viên tốt nghiệp thạc sĩ của ĐHTN
| TT | Cơ sở giáo dục đại học thanh viên | Khóa tốt nghiệp đầu (Năm) | Giai đoạn | 
| 1 | Trường ĐH Sư phạm | 1994 | 2720 | 
| 2 | Trường ĐH Nông Lâm | 1996 | 1222 | 
| 3 | Trường ĐHKT công nghiệp | 2000 | 727 | 
| 4 | Trường ĐH Y Dược | 1999 | 197 | 
| 5 | Trường ĐH Kinh tế & QTKD | 2004 | 1275 | 
| 6 | Trường ĐH Khoa học | 2008 | 499 | 
| 7 | Trường ĐH CNTT & TT | 2005 | 648 | 
| Toàn Đại học | 7288 | 
 
  
  
 
 
