CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÓ HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
| STT | Tên tổ chức | Quốc gia | 
| 1 | Hội Đồng Anh | Anh | 
| 2 | Đại học De Montfort | Anh | 
| 3 | Đại học Manchester Metropolitan | Anh | 
| 4 | Đại học Kent, Anh Quốc | Anh | 
| 5 | Đại học Cambridge | Anh | 
| 6 | Đại học Manchester Metropolitan | Anh | 
| 7 | Đại học De Montfort | Anh | 
| 8 | Cao đẳng Wake Field | Anh | 
| 9 | Đại học Reading | Anh | 
| 10 | Đại học BOKU Áo | Áo | 
| 11 | Đại học Công nghệ Graz | Áo | 
| 12 | Đại học Quốc gia Belarus | Bê-la-rút | 
| 13 | Đại học quốc tế Bulgaria | Bun-ga-ri | 
| 14 | Bộ GD, Thanh niên và Thể thao - Vương quốc Campuchia | Cam-pu-chia | 
| 15 | Thượng viện Campuchia | Cam-pu-chia | 
| 16 | Đại học Quốc tế Campuchia | Cam-pu-chia | 
| 17 | Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia | Cam-pu-chia | 
| 18 | Micronutrient Initiatives | Ca-na-da | 
| 19 | Đại học Georgian | Ca-na-da | 
| 20 | Đại học British Columbia (UBC) | Ca-na-da | 
| 21 | Tổ chức Hỗ trợ Đại học Quốc tế Ca-na-da (WUSC) | Ca-na-da | 
| 22 | Đại học Quebec | Ca-na-da | 
| 23 | Đại học Missouri | Cô-lum-bi-a | 
| 24 | Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan | Đài Loan | 
| 25 | Cao đẳng Y và Quản lý Shuzen | Đài Loan | 
| 26 | Đại học KH&CN Quốc gia Bình Đông | Đài Loan | 
| 27 | Văm phòng Văn hóa - Kinh tế Đài Bắc | Đài Loan | 
| 28 | Đại học Yuan Ze | Đài Loan | 
| 29 | Đại học Quốc gia Thành Công | Đài Loan | 
| 30 | Học viện công nghệ và thương mại Yung-Ta | Đài Loan | 
| 31 | Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Kaohsiung | Đài Loan | 
| 32 | Đại học Giáo dục thành phố Taipei | Đài Loan | 
| 33 | Đại học Shu-te | Đài Loan | 
| 34 | Đại học Khoa học công nghệ trung ương Đài Loan | Đài Loan | 
| 35 | Đại học giáo dục quốc gia Taichung | Đài Loan | 
| 36 | Đại học Fengchia | Đài Loan | 
| 37 | Hiệp hội các trường Đại học Đài Loan | Đài Loan | 
| 38 | Học viện Hán ngữ Vân Tảo | Đài Loan | 
| 39 | Đại học Kỹ thuật Dresen | Đức | 
| 40 | Đại học Giessen | Đưc | 
| 41 | Trường Đại học Hochschule Merseburg | Đức | 
| 42 | Bộ môi trường CHLB Đức | Đức | 
| 43 | Đại học Ứng dụng Khoa học Merseburg | Đức | 
| 44 | Đại học Hohenheim | Đức | 
| 45 | Bộ Môi trường Đức | Đức | 
| 46 | Đại học Greifswald | Đức | 
| 47 | Văn phòng DAAD | Đức | 
| 48 | Văn phòng Hessen, CHLB Đức | Đức | 
| 49 | Đại học Andrea Wolf | Đức | 
| 50 | Đại học Kỹ thuật Ilmenau | Đức | 
| 51 | Đại học Khoa học ứng dụng Fontys | Hà Lan | 
| 52 | Đại học Cheongju | Hàn Quốc | 
| 53 | Đại học Keimyung | Hàn Quốc | 
| 54 | Đại học Deagu Cyber | Hàn Quốc | 
| 55 | Đại học Sogang | Hàn Quốc | 
| 56 | Đại học Chodang | Hàn Quốc | 
| 57 | Đại học Ajou | Hàn Quốc | 
| 58 | Đại học Korea | Hàn Quốc | 
| 59 | Đại học Ewha Woman | Hàn Quốc | 
| 60 | Đại học Cheongju | Hàn Quốc | 
| 61 | Viện KAIST | Hàn Quốc | 
| 62 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang | Hàn Quốc | 
| 63 | Đại học Bang New York tại Buffalo | Hoa Kỳ | 
| 64 | Trường cao đẳng Staten Island | Hoa Kỳ | 
| 65 | Trường Đại học Hawaii tại Hilo | Hoa Kỳ | 
| 66 | Đại học Hawai`i | Hoa Kỳ | 
| 67 | Đại học Bang Iowa | Hoa Kỳ | 
| 68 | Đại học California tại Davis | Hoa Kỳ | 
| 69 | Viện dinh dưỡng Mathile (Mathile Institute for the Advancement of Human Nutrition) | Hoa Kỳ | 
| 70 | Đại học Emory | Hoa Kỳ | 
| 71 | Đại học Washington | Hoa Kỳ | 
| 72 | Trung tâm nghiên cứu, giáo dục và phát triển môi trường (Châu Á Thái Bình Dương) | Hoa Kỳ | 
| 73 | Đại học Minesota | Hoa Kỳ | 
| 74 | Viện Anh ngữ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | 
| 75 | Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | 
| 76 | Tổ chức Oxfam Mỹ | Hoa Kỳ | 
| 77 | Quỹ Bill & Melinda Gates (Mỹ) | Hoa Kỳ | 
| 78 | Đại học Hawaii Pacific | Hoa Kỳ | 
| 79 | Đại học Concordia | Hoa Kỳ | 
| 80 | Chương trình Giáo dục quốc tế Fulbright - ĐSQ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | 
| 81 | Đại học Brandeis | Hoa Kỳ | 
| 82 | Trung tâm nghiên cứu, giáo dục và phát triển môi trường (Châu Á Thái Bình Dương) | Hoa Kỳ | 
| 83 | Đại học Oklahoma | Hoa Kỳ | 
| 84 | Đại học Georgia | Hoa Kỳ | 
| 85 | Trung tâm Nông nghiệp quốc tế AICAT | Israel | 
| 86 | Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội | Lào | 
| 87 | Trường Cao đẳng Nông nghiệp Lào | Lào | 
| 88 | Bộ Giáo dục và Thể Thao Lào | Lào | 
| 89 | Đại sứ Quán CHDCND Lào | Lào | 
| 90 | Đại học Quốc Gia Lào | Lào | 
| 91 | Trường Cao đẳng Sư phạm Dong Kham Xang | Lào | 
| 92 | Trường Đại học Su Na Nu Vong | Lào | 
| 93 | Trường quốc tế Vientiane | Lào | 
| 94 | Viện nghiên cứu toàn cầu | Malaysia | 
| 95 | Đại học Malaya | Malaysia | 
| 96 | Đại học HELP | Malaysia | 
| 97 | Đại học Khoa học & Công nghệ Na Uy | Na Uy | 
| 98 | Đại học Victoria tại Wellington | Niu Di Lân | 
| 99 | Đại học Công nghệ Auckland | Niu Di Lân | 
| 100 | Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan | Nga | 
| 101 | Đại học Tổng hợp Liên bang Đông Bắc | Nga | 
| 102 | Trường Cao đẳng Công nghệ Yokohama | Nhật Bản | 
| 103 | Trường Đại học Kagoshima | Nhật Bản | 
| 104 | Học viện Quốc tế Đông Nhật Bản | Nhật Bản | 
| 105 | Học viện Văn hóa Quốc tế Mirokunosato | Nhật Bản | 
| 106 | Đại học Ryukyus | Nhật Bản | 
| 107 | Đại học Kinki | Nhật Bản | 
| 108 | Đại học Kyoto | Nhật Bản | 
| 109 | Đại học Kanazawa | Nhật Bản | 
| 110 | Đại học Ryukyus | Nhật Bản | 
| 111 | Đại học Kumamoto | Nhật Bản | 
| 112 | Thành phố Mimasaka | Nhật Bản | 
| 113 | Văn phòng VKCO, Kyoto Nhật Bản | Nhật Bản | 
| 114 | Đại học Quản trị Paris | Pháp | 
| 115 | Đại học Montpellier SupAgro | Pháp | 
| 116 | Khối Đại học Pháp ngữ (AUF) | Pháp | 
| 117 | Đại học Lappeenrannan | Phần Lan | 
| 118 | Đại học Khoa học Aalto | Phần Lan | 
| 119 | Đại học Tổng hợp Southern Luzon | Phi-lip-pin | 
| 120 | Đại học Bridgewater | Phi-lip-pin | 
| 121 | Trường Đại học Tổng hợp Batangas | Phi-lip-pin | 
| 122 | Trường Đại học Tổng hợp Laguna | Phi-lip-pin | 
| 123 | Đại học Tổng hợp Laguna | Phi-lip-pin | 
| 124 | Đại học Central Phi-lip-pin | Phi-lip-pin | 
| 125 | Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) | Phi-lip-pin | 
| 126 | Trung tâm nghiên cứu phát triển đời sống Châu Á – Mindanao | Phi-lip-pin | 
| 127 | Trường Đại học Rizal System | Phi-lip-pin | 
| 128 | Trường Đại học Tổng hợp Bang Laguna | Phi-lip-pin | 
| 129 | Trường Đại học Northern Philippines | Phi-lip-pin | 
| 130 | Đại học Quốc gia Phi-lip-pins, Los Banos | Phi-lip-pin | 
| 131 | Trường Đại học Kalinga Apayao | Phi-lip-pin | 
| 132 | Đại học Akcent | Séc | 
| 133 | Đại học Malaga | Tây Ban Nha | 
| 134 | Bảo tàng quốc gia Khoa học tự nhiên Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 
| 135 | Trường Đại học Suranaree | Thái Lan | 
| 136 | Trường Đại học Maejo | Thái Lan | 
| 137 | Ủy ban Phòng chống ma túy Thái Lan | Thái Lan | 
| 138 | Đại học Ubon Ratchathani | Thái Lan | 
| 139 | Đại học Khon Kaen | Thái Lan | 
| 140 | Đại học Naresuan | Thái Lan | 
| 141 | Đại học Burapha | Thái Lan | 
| 142 | Đại học Chulalongkorn | Thái Lan | 
| 143 | Đại học King Mongkut | Thái Lan | 
| 144 | Đại học Chiang Mai | Thái Lan | 
| 145 | Đại học Khoa học và Công nghệ Suranaree | Thái Lan | 
| 146 | Đại học Kasetsat | Thái Lan | 
| 147 | Thành phố Linkoping | Thụy Điển | 
| 148 | Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển | Thụy Điển | 
| 149 | Học viện Hồng Hà, Vân Nam | Trung Quốc | 
| 150 | Trường Đại học Nông Nghiệp Vân Nam | Trung Quốc | 
| 151 | Đại học Y khoa Quế Lâm | Trung Quốc | 
| 152 | Đại học Y khoa Côn Minh | Trung Quốc | 
| 153 | Học Viện kỹ thuật nghề nghiệp hiện đại Quảng Tây | Trung Quốc | 
| 154 | Đại học Bách Khoa Quế Lâm | Trung Quốc | 
| 155 | Đại học Sư phạm Vân Nam | Trung Quốc | 
| 156 | Đại học Bách Khoa Côn Minh | Trung Quốc | 
| 157 | Học viện Hạc Châu | Trung Quốc | 
| 158 | ĐH KHKT Điện tử Quế Lâm | Trung Quốc | 
| 159 | Học viện Văn Sơn – Vân Nam | Trung Quốc | 
| 160 | Học viện KTCN Tam Tân | Trung Quốc | 
| 161 | Đại học Hà Nam | Trung Quốc | 
| 162 | Đại học Quý Châu | Trung Quốc | 
| 163 | Đại học Khoa học công nghệ Sơn Đông | Trung Quốc | 
| 164 | Đại học Sư phạm Quảng Tây | Trung Quốc | 
| 165 | Đại học Tài chính-Thượng Hải | Trung Quốc | 
| 166 | Học viện SP Tín Dương | Trung Quốc | 
| 167 | Trường Đại học Sydney | Úc | 
| 168 | Viện bền vững Monash, Melbourne | Úc | 
| 169 | Trường Đại học Công nghệ Úc | Úc | 
| 170 | Trường Đại học Tasmania | Úc | 
| 171 | Đại học Charles Sturt | Úc | 
| 172 | Đại học Edith Cowan | Úc | 
| 173 | Viện quản lý Giáo dục Australia | Úc | 
| 174 | Đại học Edith Cowan | Úc | 
| 175 | Đại học Newscastle | Úc | 
| 176 | Đại học Wollongong | Úc | 
| 177 | Đại học Công nghệ Swinburne | Úc | 
| 178 | Đại học Nilai | Xin-ga-po | 
| 179 | Viện quản lý phát triển Singapore | Xin-ga-po | 
| Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có hợp tác với ĐHTN | ||
| 1 | Ngân hàng thế giới | 
 | 
| 2 | Tổ chức Fulbright | 
 | 
| 3 | Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nhật | 
 | 
| 4 | Tổ chức REI của Hoa Kỳ tại Việt Nam | 
 | 
| 5 | Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam | 
 | 
| 6 | Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam | 
 | 
| 7 | Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam | 
 | 
| 8 | Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam | 
 | 
| 9 | Đại sứ quán Triều Tiên | 
 | 
| 10 | Đại sứ quán Australia | 
 | 
| 11 | Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam | 
 | 
| 12 | Đại sứ quán Lào tại Việt Nam | 
 | 
| 13 | Đại sứ quán Phi-lip-pin tại Việt Nam | 
 | 
| 14 | Đại sứ quán Israel tại Việt Nam | 
 | 
| 15 | Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam | 
 | 
| 16 | Đại sứ quán Anh tại Việt Nam | 
 | 
| 17 | Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam | 
 | 
| 18 | Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam | 
 | 
| 21 | Pathfinder International Vietnan, Việt Nam | 
 | 
| 22 | Luxembourge Agency for Development Cooperation, Việt Nam | 
 | 
| 23 | Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) tại Hà Nội | 
 | 
| 24 | Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội | 
 | 
| 25 | Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại HCM | 
 | 
| 26 | Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne (RMIT) | 
 | 
| 27 | Tổ chức Cứu trợ Phật giáo Toàn cầu Buhdist Global Relief | 
 | 
| 28 | Công ty Shinwon Ebenezer, Sông Công, Thái Nguyên | 
 | 
| 29 | Công ty Samsung, Phổ Yên, Thái Nguyên | 
 | 
 
  
  
 
 
 
        
       