| SBD | Môn phúc khảo | Kết quả phúc khảo | 
| CH0006 | Kinh tế học | 3,50 | 
| CH0207 | Kinh tế học | 4,00 | 
| CH0725 | Kinh tế học | 7,00 | 
| CH0119 | Kinh tế Nông nghiệp | 3,25 | 
| CH0068 | Quản trị học | 3,30 | 
| CH0156 | Quản trị học | 4,25 | 
| CH0421 | Quản trị học | 4,30 | 
| CH0424 | Quản trị học | 3,90 | 
| CH0491 | Quản trị học | 0,90 | 
| CH0500 | Quản trị học | 0,65 | 
| CH0504 | Quản trị học | 1,60 | 
| CH0720 | Quản trị học | 5,00 | 
| CH0725 | Quản trị học | 4,25 | 
| CH0728 | Quản trị học | 4,50 | 
| CH0729 | Quản trị học | 5,00 | 
| CH0899 | Quản trị học | 5,00 | 
| CH0957 | Quản trị học | 2,00 | 
| CH0353 | Toán Cao cấp thống kê | 4,50 | 
| CH0455 | Toán Cao cấp thống kê | 4,25 | 
| CH0602 | Toán Cao cấp thống kê | 4,00 | 
| CH0889 | Toán Cao cấp thống kê | 1,50 | 
| CH0934 | Toán Cao cấp thống kê | 5,00 | 
| CH0817 | Toán cơ sở | 2,50 | 
 
  
  
 
 
